Resultat
Personbästa
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 25m Frisim | Caroline af Ugglas Knattesim | 2012-03-24 | 00:15.79 |
| 50m Frisim | Simklubben Neptuns KM 2022 | 2022-08-20 | 00:25.36 |
| 100m Frisim | ARENA USO 2019 | 2019-09-06 | 00:56.94* |
| 200m Frisim | Höstsimiaden | 2012-11-24 | 02:56.59 |
| 400m Frisim | Jöns Svanberg 25m | 2017-09-30 | 04:51.84 |
| 25m Bröstsim | Caroline af Ugglas Knattesim | 2012-03-24 | 00:20.85 |
| 50m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 00:28.13 |
| 100m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 01:01.55 |
| 200m Bröstsim | Ystad Grand Prix 2 / Swedish Grand Prix | 2022-10-29 | 02:13.32 |
| 25m Ryggsim | Caroline af Ugglas Knattesim | 2012-03-24 | 00:21.31 |
| 50m Ryggsim | Neptuns KM 2021 | 2021-08-21 | 00:29.43 |
| 100m Ryggsim | Vårsimiaden final | 2013-05-05 | 01:27.61 |
| 25m Fjärilsim | Sydpoolen Knatte Cup 2013 | 2013-10-05 | 00:16.90 |
| 50m Fjärilsim | HEAD to Head 2021 | 2021-10-10 | 00:27.03 |
| 100m Fjärilsim | Södertörns SS klubbmästerskap | 2020-01-11 | 01:05.30 |
| 100m Medley | Simklubben Neptuns KM 2022 | 2022-08-20 | 01:03.20 |
| 200m Medley | ARENA USO 2019 | 2019-09-08 | 02:19.46 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| 50m Frisim | HEAD Summer Cup 2014 | 2014-06-29 | 00:32.12 |
| 100m Frisim | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-16 | 01:00.27 |
| 200m Frisim | Neptuniaden 2018 | 2018-05-12 | 02:13.22 |
| 50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:29.57 |
| 100m Bröstsim | Distriktstandvården Neptuniaden 2022 | 2022-05-14 | 01:05.40 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:21.61 |
| 50m Ryggsim | Filbyter Cup | 2012-05-18 | 00:46.71 |
| 50m Fjärilsim | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-16 | 00:28.57 |
| 200m Medley | Filbyter Cup | 2012-05-19 | 03:38.47 |
Nationellt
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:28.33 | 9 |
| 50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:28.61 | 13 |
| 100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:01.69 | 5 |
| 100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:02.06 | 7 |
| 200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:14.12 | 2 |
| 200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:14.53 | 2 |
| 50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:29.76 | 30 |
| 100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:04.68 | 24 |
| 100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:05.55 | 40 |
| 200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:17.42 | 12 |
| 200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:18.73 | 15 |
50m bassäng
| Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
|---|---|---|---|---|
| 50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:29.57 | 12 |
| 50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:29.86 | 15 |
| 100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:05.97 | 12 |
| 100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:06.07 | 13 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:21.61 | 5 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:22.67 | 7 |
| 50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:30.27 | 19 |
| 100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 01:07.11 | 17 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 02:25.52 | 10 |
| 100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:07.79 | 23 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:24.21 | 11 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:24.40 | 13 |
| 100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:08.20 | 34 |
| 200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:26.36 | 17 |

